| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 19670 | 19810 | 100 | 国产 | 2007-8-20 |
| 0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | 600 | 韶冶 | 2007-8-20 |
| 0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 600 | 驰宏 | 2007-8-20 |
| 0#锌锭 | 现货 | 27500 | 27800 | 550 | 国产 | 2007-8-20 |
| 1#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | 550 | 国产 | 2007-8-20 |
| 1#电解镍 | 现货 | 242000 | 243000 | -1000 | 金川 | 2007-8-20 |
| 1#电解铜 | 现货 | 63500 | 63800 | 1400 | 国产 | 2007-8-20 |
| 1#铅 | 现货 | 24050 | 24350 | 300 | 国产 | 2007-8-20 |
| 1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-20 |
| 1#锡 | 现货 | 132500 | 134500 | -500 | 国产 | 2007-8-20 |
| 1#光亮铜线 | 现货 | 59900 | 60100 | 900 | 国产 | 2007-8-20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格