进入20世纪90年代以后,整个世界对ABS的需求持续增加,ABS的产能也稳步扩大。自1999年以来,ABS产能保持了5.69%的年均增长率,99年世界ABS生产能力约为599.4万吨/年,2002年达到780万吨/年,开工率约为75%,进入2003年,ABS产能增长率大概为2.5%,生产能力增长至799.5万吨,开工率较2002年有所提高,约为84%。
| 国家及地区 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
| 日本 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 77.3 |
| 韩国 | 79.5 | 84 | 89 | 89 |
| 中国内地 | 33 | 60.5 | 60.5 | 97.8 |
| 中国台湾 | 140 | 140 | 140 | 152 |
| 中国香港 | 29 | 55.5 | 67.5 | 80 |
| 马来西亚 | 17 | 17 | 17 | 22 |
| 泰国 | 14.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 印度尼西亚 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 印度 | 5.7 | 6.8 | 11.8 | 18 |
| 菲律宾 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 亚洲合计 | 407.5 | 469.5 | 491.5 | 562.3 |
| 北美及中南美合计 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 |
| 欧洲合计 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 世界合计 | 625.1 | 687.1 | 709.1 | 779.9 |
表1:1999-2002年世界各地ABS产能汇总(万吨/年)
表1显示1999年以来,欧洲及美洲ABS基本保持不变,而亚洲产能增长较快,尤其是中国内地增幅明显,名列榜首,增幅约64.8万吨;2003年中国内地ABS产能增长近10万吨,总产能达到108万吨,但依然不能满足需求,自给率仅在20%左右。