| 名称 | 日期 | 8月13日-----8月19日 (万/T) |
| 规格 | 13日(一) | 14日(二) | 15日(三) | 16日(四) | 17日(五) | 18-19日(六、日) |
| FDY | 50D/24F | 1.46-1.48 | 1.46-1.48 | 1.46-1.48 | 1.46-1.48 | 1.46-1.48 | 1.46-1.48 |
| 63D/24F | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 75D/36F | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 100D/48F | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 150D/96F | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| FDY | 50D/24F | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 大有光 | 75D/36F | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| DTY | 100D/36F | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 150D/48F | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 75D/72F(轻网) | 1.71 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 100D(网络) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| POY | 50D/48F | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 75D/96F | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 100D/96F | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 150D/48F | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 合同外 | 切片成交价 | 1.08 | 1.075 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
点评:这一周,涤丝市场价格也持续呈现出阴跌姿态,从8月16日后,由于上游PTA产品成交价已止跌回稳,市场气氛稍有回升,随即聚脂切片市场最低位消失;涤丝的POY加弹原丝购买力出现回升,市场总体成交量下半周稍有放大。由于下游织造企业坯布库存较大,加重了资金周转压力。预计下周涤丝市场弱市调整的概率较大。