| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 |
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.44 | 河北 |
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.45 | 河南 |
| 全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.75 | 河南 |
| 全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.76 | 江苏 |
| 全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 178 | 江苏 |
| 全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.83 | 新疆 |
| 全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.86 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 1.97 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 1.9 | 新疆 |
| 全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 1.9 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 1.92 | 新疆 |
| 全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.08 | 河北 |
| 全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.09 | 江苏 |
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2 | 河北 |
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.02 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.06 | 开封 |
| 全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.02 | 新疆 |
| 全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.14 | 江苏 |
| 全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.15 | 河北邯郸 |
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.17 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.19 | 开封 |
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.15 | 江苏 |
| 全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.3 | 河北邯郸 |
| 全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.36 | 江苏 |
| 全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.33 | 江苏昆山 |
| 全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.42 | 江苏昆山 |
| 全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.4 | 江苏 |
| 全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 2.47 | 开封 |
| 全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 2.47 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 3.55 | 河北邯郸 |
| 涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.6 | 河北邯郸 |
| 涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.67 | 苏纺 |
| 涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.86 | 浙江 |
| 涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.73 | 福建 |
| 涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.84 | 湖南 |
| 涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 1.89 | 福建长汀 |
| 粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 2.57 | 辉县 |
| 粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 2.46 | 辉县 |
| 粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 2.36 | 辉县 |
备 注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:双休日,纱类整体行情较为平稳,全棉32s 40s销势较好。普梳涤棉纱C60/T40 45s市场交易量有升;粘胶纱市场行情走强,部分价格有所上抬。预计后市人棉纱市场行情还有稳中有升的态势。