| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 |
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.43 | 河北 |
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.44 | 河南 |
| 全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.75 | 河南 |
| 全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.76 | 江苏 |
| 全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 178 | 江苏 |
| 全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.83 | 新疆 |
| 全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.86 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 1.96 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 1.89 | 新疆 |
| 全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 1.89 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 1.92 | 新疆 |
| 全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.08 | 河北 |
| 全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.09 | 江苏 |
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 1.99 | 河北 |
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.01 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.05 | 开封 |
| 全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 1.99 | 新疆 |
| 全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.14 | 江苏 |
| 全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.15 | 河北邯郸 |
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.15 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.19 | 开封 |
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.15 | 江苏 |
| 全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.3 | 河北邯郸 |
| 全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.36 | 江苏 |
| 全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.33 | 江苏昆山 |
| 全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.41 | 江苏昆山 |
| 全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.39 | 江苏 |
| 全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 2.45 | 开封 |
| 全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 2.45 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 3.55 | 河北邯郸 |
| 涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.6 | 河北邯郸 |
| 涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.67 | 苏纺 |
| 涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.86 | 浙江 |
| 涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.73 | 福建 |
| 涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.84 | 湖南 |
| 涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 1.89 | 福建长汀 |
| 粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 2.56 | 辉县 |
| 粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 2.47 | 辉县 |
| 粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 2.37 | 辉县 |
备 注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:涤棉纱整体价格走势平稳;而个别全棉纱仍有一种上翘势头;粘胶纱的价格走势疲软。预计后市行情仍将延续。