| 序号 | 品名 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 价格(元) |
| 1 | 毛线283 | 50 | 21 | 818开司米 | 11.3 |
| 2 | 毛线217 | 54.7 | 22 | 816开司米“重” | 10.6 |
| 3 | 毛线5232 | 70 | 23 | 668重粗毛线 | 7.5 |
| 4 | 毛线2002 | 77 | 24 | 孔堂线包 | 5.85 |
| 5 | 毛线210 | 49.8 | 25 | 定做金线 | 18.3 |
| 6 | 毛线6788 | 35 | 26 | 马海毛 | 15 |
| 7 | 毛线6122 | 36 | 27 | 三股毛线 | 7.75 |
| 8 | 娇兰毛线295 | 37.3 | 28 | 四股毛线 | 8.15 |
| 9 | 娇兰毛线286 | 32 | 29 | 全毛梦之圆 | 37 |
| 10 | 娇兰毛线216 | 25.6 | 30 | 娃娃花绒线 | 15.7 |
| 11 | 毛线2216 | 45 | 31 | 散装开司米 | 10.55 |
| 12 | 毛线9323 | 58.2 | 32 | 可依婴儿线 | 5.9 |
| 13 | 金三利毛线2888H | 43.8 | 33 | 团线 | 7.6 |
| 14 | 金三利毛线2166H | 45.4 | 34 | 丙腈线 | 7.9 |
| 15 | 三利毛线617ST | 25.1 | 35 | 小天利 | 8.35 |
| 16 | 三利毛线277ST | 22.5 | 36 | 英子手套沙 | 20.1 |
| 17 | 三利毛线276ST | 24 | 37 | 全腈 | 9.45 |
| 18 | 三利毛线275ST | 30.9 | 38 | 丙腈花 | 8.05 |
| 19 | 三利毛线278ST | 31.5 | 39 | 0.7水晶染色 | 12.65 |
| 20 | 三利毛线293ST | 33.8 | 40 | 3.4金丝 | 18.65 |
点评:一周来,绒线类交易量不大,尤其是毛线销量明显下降,而价格走势含腈类仍有上抬,全毛绒线比较平稳;预计后期市场行情以平稳行情为主。