| 序号 | 品 种 | 规 格 | 等级 | 价 格(元/吨) |
| 1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 24Nm/2 | | 32900 |
| 2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 48Nm/2 | | 36500 |
| 3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75 56Nm/2 | | 37000 |
| 4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 52Nm/2 | | 36600 |
| 5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 50Nm/2 | | 36500 |
| 6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80 50Nm/2 | | 32600 |
| 7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2 56s澳毛纺 | | 52800 |
| 8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2 58/60s澳毛纺 | | 57600 |
| 9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2 58/60s澳毛纺 | | 70400 |
| 10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2 66s澳毛纺 | | 89000 |
| 11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2 30:70 63s澳毛 | | 36800 |
| 12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2 25:75 64s澳毛 | | 37800 |
| 13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2 50:50 64s澳毛 | | 53500 |
| 14 | 国毛精纺纱 | 42s | | 56700 |
| 15 | 国毛精纺纱 | 24s | | 46400 |
| 16 | 仿羊绒 | 28s | | 24200 |
| 17 | 仿羊绒 | 36s/2 | | 26600 |
| 18 | 全腈纶纱 | 32s | | 23100 |
| 19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | | 23800 |
| 20 | 全腈纶纱 | 42s | | 23600 |
| 21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | | 24800 |
| 22 | 全腈纶纱 | 48s | | 24200 |
| 23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1 100%腈纶 | | 23900 |
| 24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1 50毛:50腈纶 | | 49900 |
| 25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1 100%腈纶 | | 30400 |
| 26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1 30毛:70腈纶 | | 42900 |
| 27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | | 27600 |
| 28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | | 27400 |
点评:一周来,毛纱市场成交量下降,价格走势除了全澳毛无结纱价格上调之外,其它品类绝大多数维持平稳态势。从市场品种走势看,全腈马海毛纱、仿羊绒等销量也可以。预计后市毛纱市场整体行情仍以窄幅整理为主。