国际市场原油价格(路透社) 单位:美元/桶
| 日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
| 6月29日 | 70.68 | 71.41 | 66.31 | 67.87 | 71.7 | 75.05 |
| 6月28日 | 69.57 | 70.52 | 65.98 | 67.23 | 71.38 | 74.73 |
| 6月27日 | 68.97 | 70.53 | 66.14 | 66.43 | 70.44 | 73.79 |
| 6月26日 | 67.77 | 70.17 | 66.81 | 67.73 | 71.68 | 75.03 |
| 6月25日 | 69.18 | 71.36 | 66.26 | 66.99 | 71.04 | 74.39 |
| 周平均(06.25-06.29) | 69.23 | 70.8 | 66.3 | 67.25 | 71.25 | 74.6 |
| 周平均(06.18-06.22) | 68.83 | 71.17 | 66.66 | 67.65 | 72.51 | 76.02 |
| 05.26-06.25平均 | 66.492 | 70.101 | 65.67 | 66.091 | 71.888 | 75.457 |
| 04.26-05.25平均 | 63.83 | 67.763 | 64.608 | 65.075 | 71.156 | 75.383 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。
| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |